|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ 1: | 電気版のダイヤモンド | タイプ 2: | 浸透させたダイヤモンド |
---|---|---|---|
タイプ 3: | 表面の一定のダイヤモンド | タイプ 4: | 炭化タングステン |
タイプ 5: | 多結晶性ダイヤモンドのコンパクト |
Qシリーズ コア・ビット | ||||||||
サイズ | O.D | I.D | 供給 | |||||
mm | mm | 小鬼。 | S.S | T.C. | PDC | TSP | E.P. | |
AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
NQ3 | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HQ | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HQ3 | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nシリーズ倍の炉心バレルのためのコア・ビット | ||||||||
NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HMLC | 98.98/98.60 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2シリーズのためのコア・ビットは炉心バレルを倍増します | ||||||||
T246 | 46.18/45.92 | 31.82/31.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T256 | 56.13/55.88 | 41.83/41.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T276 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T286 | 86.13/85.88 | 71.83/71.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2101 | 101.12/100.87 | 83.82/83.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6シリーズのためのコア・ビットは炉心バレルを倍増します | ||||||||
T6-76 | 76.12/75.87 | 57.12/56.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-86 | 86.13/85.88 | 67.13/66.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-101 | 101.12/100.87 | 79.12/78.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-116 | 116.20/115.82 | 93.14/92.89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-131 | 131.19/130.81 | 108.13/107.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-146 | 146.18/145.80 | 123.11/122.86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中国標準的な単一の管の炉心バレルのためのコア・ビット | ||||||||
59 | 59.5 | 41.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
75 | 75.2 | 54.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | 111.2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
130 | 131.2 | 113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 151.2 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
170 | 171.2 | 149 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
219 | 225.2 | 197 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中国標準的な二重管の炉心バレルのためのコア・ビット | ||||||||
75 | 75.2 | 54.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | 111.2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ |
注目される:
小鬼。-浸透させたダイヤモンドのタイプ
S.S.-表面の一定のダイヤモンドのタイプ
T.C.-炭化タングステンのタイプ
PDC.-多結晶性ダイヤモンドのコンパクトのタイプ
E.P.-電気版のダイヤモンドのタイプ
通知:
仕事に右のビットを選ぶためには、あけられる穴のサイズそして深さのためのあなたのドリルの速度そして力を査定し、石のタイプ/形成および穴の状態のようなグラウンド・コンディションを査定して下さい。
サイズ:
Changtanビットはすべての標準的な鋭いサイズで利用できます。また、標準外大きさで分類されたビットは顧客から条件に従って作り出すことができます。
王冠の高さ:
Changtanは9mm、12mm、および16mmの王冠のimpregの深さを提供します。より高いCrown Heightsは改善されたビット安定性および減らされた振動を提供しま、ビット生命および性能を高めます。
水路:
さまざまな水路はダイヤモンドによって浸透させるビットのために利用できます。相違の水路はさまざまなグラウンド・コンディションおよび鋭いシステムでよりよい洗い流すことを可能にします。
マトリックス:
Changtanは顧客の職場のグラウンド・コンディションに従って私達のエンジニアによってビット マトリクスを選ぶことができます浸透させました。
糸:
標準的なWLの糸、また顧客によって必要な糸のタイプは利用できます。
利点:
1.Fast切断および鋭い速度
2.Long生命、安定した性能
3.Lowパワー消費量
4.Professional OEM、優秀な等級の質、5years製造業の経験より多く
5.CE:ISO:9001:2000年
私達に連絡して下さい
販売部長:シンディの独特の味
可動装置/Whatsapp/Wechat:+86-18274862632 (オンライン サポート)
Skype:tangjingjing31
電子メール:sales4@changtan.com