|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ 1: | 電気版のダイヤモンド | タイプ 2: | 浸透させたダイヤモンド |
|---|---|---|---|
| タイプ 3: | 表面の一定のダイヤモンド | タイプ 4: | 炭化タングステン |
| タイプ 5: | 多結晶性ダイヤモンドのコンパクト |
試錐孔の鋭い機械のための貝を広げるBQ NQ HQ PQのダイヤモンド
|
貝を広げるQシリーズ |
|||||||
| サイズ | O.D | 供給 | |||||
| mm | 小鬼。 | S.S | T.C. | PDC | TSP | E.P. | |
| AQ | 48.13/47.88 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| BQ | 60.07/59.82 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| BQ3 | 60.07/59.82 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ | 75.82/75.59 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ3 | 75.82/75.59 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| HQ | 96.27/95.89 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| HQ3 | 96.27/95.89 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ | 122.81/122.43 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ3 | 122.81/122.43 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2シリーズRemaingの貝 | |||||||
| T246 | 46.40/46.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T256 | 56.40/56.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T276 | 76.50/76.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T286 | 86.50/86.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2101 | 101.50/101.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 貝を広げるT6シリーズ | |||||||
| T6-76 | 76.50/76.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-86 | 86.50/86.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-101 | 101.50/101.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-116 | 116.60/116.20 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-131 | 131.57/131.19 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-146 | 146.60/146.22 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| MLCシリーズRemaingの貝 | |||||||
| NMLC | 75.82/75.59 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| HMLC | 98.20/97.80 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管のRemaingの中国標準的な二重貝 | |||||||
| 75 | 75.80/75.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91.90/91.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111.80/111.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 貝を広げる中国標準的な単一のバレル | |||||||
| 59 | 60.30/60.00 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 75.80/75.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91.90/91.50 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111.80/111.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 130 | 131.80/131.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 150 | 151.80/151.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 170 | 171.80/171.30 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 219 | 225.80/225.40 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
注目される:
小鬼。-浸透させたダイヤモンドのタイプ
S.S.-表面の一定のダイヤモンドのタイプ
T.C.-炭化タングステンのタイプ
PDC.-多結晶性ダイヤモンドのコンパクトのタイプ
E.P.-電気版のダイヤモンドのタイプ
利点:
1.速い切断および鋭い速度
2.長い生命、安定した性能
3.低い電力の消費
4.専門OEMの優秀な等級の質、5years製造業の経験より多く
5。セリウム:ISO:9001:2000年

私達に連絡して下さい
販売部長:シンディの独特の味
可動装置/Whatsapp/Wechat:+86-18274862632 (オンライン サポート)
Skype:tangjingjing31
電子メール:sales4@changtan.com